Spacieuse propriété vous offrant 10 chambres à coucher dont 5 chambres avec lavabo, 4 salles de bain, beaucoup de possibilités, 2 cuisines et 2 salons, plusieurs rénovations effectuées, aucun tapis au rdc, grande cuisine avec ilot, nouvelle toiture 2021(11000$) plusieurs fenêtres neuves thermo pvc, située en plein coeur de Gracefield
Tous les meubles
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 20.42x9.75 M |
Dimension terrain | 4,510 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1962 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 20,200 |
Bâtiment | $ 148,700 |
Total | $ 168,900 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 6543 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 139 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 12.3 x 29 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle à manger | 9.7 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 12.9 x 17 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 12.7 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.4 x 12 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 13.8 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle d'eau | 11.1 x 3.3 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 12.9 x 10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.8 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.4 x 10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 6 x 5 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 14.2 x 16.1 P | Sous-sol | Tapis |
Cuisine | 14.2 x 14.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12 x 12.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.2 x 11.2 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 7.9 x 7 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Rangement | 17.9 x 8.3 P | Sous-sol | Béton |
Chambre à coucher | 8.6 x 13.1 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Rangement | 15 x 13 P | Sous-sol | Béton |
Chambre à coucher | 11.9 x 13.3 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Bloc de béton |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 20.42x9.75 M |
Dimension terrain | 4,510 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1962 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 20,200 |
Bâtiment | $ 148,700 |
Total | $ 168,900 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 6543 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 139 / année |