Découvre cette jolie propriété au coeur du village de St-Bruno-de-Guigues! Avec 3 chambres à coucher et 2 salles de bain, elle t'offre également une belle terrasse bien privée grâce à sa cour bordée de cèdres matures! Mon must? Un garage avec ouvre porte électrique pour y abriter ton auto des intempéries!! Viens jeter un coup d'oeil, question de tomber en amour!!
Travaux effectués par l'ancien propriétaire :
1995 : Maison déménagée sur le terrain actuel sur de
nouvelles fondations de béton armé. Refaite en entier à
l'intérieur et l'extérieur. Isolé à l'uréthane.
2015-16 : Construction du patio
Fenêtres changées entre 2009 et 2020
2017 :les divisions ont été refaites sur les 3 étages. Ils
ont aussi changé toutes les armoires
de la cuisine, tous les planchers et plafonds ont été
refaits.
2018 : Retrait de la fournaise à bois et de la cheminée.
Installation de thermopompes sur chaque
étage.
Travaux effectués par le propriétaire actuel :
2022 : Galerie avant refaite
Refait certains endroits de la terrasse arrière (certaines
planches seront changées avant la signature de l'acte de
vente)
3 bacs (composte, recyclage, poubelle), bain extérieur, luminaires fixes, stores, pôles à rideaux,
Biens et meubles des vendeurs, contenu du garage
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à un étage et demi |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 9.56x8.2 M |
Dimension terrain | 9,179 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1968 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2021 |
Terrain | $ 21,300 |
Bâtiment | $ 161,500 |
Total | $ 182,800 |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1990 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 2284 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 135 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 14.5 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 14.6 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 14.6 x 7.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 23.7 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 5.0 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 17.0 x 13.4 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 8.7 x 13.4 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Boudoir | 8.8 x 7.9 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Salle familiale | 11.7 x 13.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.8 x 9.7 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 10.1 x 9.0 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 7.9 x 11.7 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 9.1 x 17.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Terrain/cour bordé de haies, Terrain/cour bordé de haies, Terrain/cour bordé de haies, Terrain/cour bordé de haies |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques, Plinthes à convection, Plinthes électriques, Plinthes à convection, Plinthes électriques, Plinthes à convection, Plinthes électriques, Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Porte de garage électrique, Thermopompe murale, Adoucisseur d'eau, Porte de garage électrique, Thermopompe murale, Adoucisseur d'eau, Porte de garage électrique, Thermopompe murale, Adoucisseur d'eau, Porte de garage électrique, Thermopompe murale, Adoucisseur d'eau, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Foyers-poêles | Autre, Autre, Autre, Autre, Autre |
Garage | Détaché, Simple largeur, Détaché, Simple largeur, Détaché, Simple largeur, Détaché, Simple largeur, Détaché, Simple largeur |
Revêtements | Vinyle, Vinyle, Vinyle, Vinyle, Vinyle |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, Parc-espace vert, École primaire, Parc-espace vert, École primaire, Parc-espace vert, École primaire, Parc-espace vert, École primaire |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à un étage et demi |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 9.56x8.2 M |
Dimension terrain | 9,179 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1968 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2021 |
Terrain | $ 21,300 |
Bâtiment | $ 161,500 |
Total | $ 182,800 |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1990 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 2284 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 135 / année |