Découvrez cette charmante maison située au coeur du pittoresque village de Pierreville. Avec ses trois chambres et son bureau, elle offre l'espace idéal pour accueillir une famille ou un projet de vie. La pièce de vie lumineuse se prête à des moments de détente. À deux pas d'un parc, l'environnement est paisible et propice aux balades en plein air. Cette maison coquette est une invitation à poser ses valises et à profiter d'un cadre de vie harmonieux. Son prix abordable, équivalent à un loyer. Ne manquez pas cette occasion, venez visiter cette propriété sans attendre !
Luminaires, stores, meuble Ikea (garde manger), ilot central de la cuisine
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 28.8x36.8 P |
Dimension terrain | 5,966 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1920 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 17,800 |
Bâtiment | $ 64,800 |
Total | $ 82,600 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 1598 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 41 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher principale | 9.1 x 16.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 18.11 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 20.10 x 14.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 14.1 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 11.0 x 8.4 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.6 x 10.1 P | 2ième étage | Bois |
Bureau à domicile | 11.6 x 7.6 P | 2ième étage | Bois |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Bloc de béton |
Garage | Détaché, Double largeur ou plus |
Revêtements | Vinyle |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE |
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds), Vide sanitaire |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 28.8x36.8 P |
Dimension terrain | 5,966 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1920 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 17,800 |
Bâtiment | $ 64,800 |
Total | $ 82,600 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 1598 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 41 / année |