Superbe maison de ville entièrement rénovée offrant une très belle luminosité. Planchers de bois et céramique, salle de bains avec douche vitrée et bain séparé. 3 chambres a coucher. Chambre principale de très bonne dimension incluant 2 garde-robes, portes françaises. Sous-sol entièrement rénové ( Plancher vinyle ) au goût du jour
Située près des parcs, écoles, pistes cyclables, hôpital,
services en communs... Aucun frais de copropriété!
Rénovation:
-Toiture changée en 2012 et fenestration 2012.
-Certains bardeau (2024)
-Drain Français (2017)
-Goutières (2019)
-Plancher sous-sol (2025)
-Stationnement arrière (2020)
Meuble du vendeurs
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 1,348 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1993 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 134,900 |
Bâtiment | $ 235,700 |
Total | $ 370,600 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2689 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 179 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher principale | 14 x 12.1 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 13 x 9.6 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 8.3 x 8.5 P | 2ième étage | Céramique |
Salon | 12.6 x 15 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 8.8 x 15 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 7.5 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 5 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 12.11 x 14.10 P | Sous-sol | Autre |
Rangement | 7 x 5 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 9.3 x 13.8 P | Sous-sol | Autre |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Pavé uni |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Fenêtres | PVC |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 1,348 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1993 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 134,900 |
Bâtiment | $ 235,700 |
Total | $ 370,600 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2689 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 179 / année |