**Possibilité de Développement : La bâtisse existante peut être démolie pour faire place à un nouveau projet ou améliorée de manière significative pour maximiser son potentiel.**À vérifier auprès de la municipalité** Située au coeur de Repentigny, cette bâtisse semi-commerciale offre un emplacement stratégique et une multitude de possibilités pour les investisseurs avisés et les entrepreneurs ambitieux. Avec son accès facile aux principales artères routières et sa proximité aux commodités locales, cette propriété est une occasion en or pour développer votre vision commerciale. À ne pas manquer, contactez-moi dès maintenant pour une visite.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Terrain |
Style | |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 8,430 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 0 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 352,400 |
Bâtiment | $ 216,000 |
Total | $ 568,400 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 8782 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 261 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Zonage | Commercial, Résidentiel, Commercial, Résidentiel, Commercial, Résidentiel, Commercial, Résidentiel, Commercial, Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Terrain |
Style | |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 8,430 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 0 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 352,400 |
Bâtiment | $ 216,000 |
Total | $ 568,400 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 8782 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 261 / année |