BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à paliers multiples |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 750 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2550 / année |
Taxes municipales (2020) | $ 2884 / année |
Taxes scolaires (2020) | $ 141 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 1.33 x 2.17 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 3.18 x 2.64 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 3.00 x 3.24 M | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 3.03 x 3.03 M | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 3.71 x 3.95 M | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 3.45 x 3.41 M | 2ième étage | Plancher flottant |
Salon | 4.22 x 6.17 M | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 3.23 x 4.01 M | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 2.81 x 2.77 M | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 3.38 x 4.07 M | AU | Plancher flottant |
Rangement | 3.34 x 1.95 M | AU | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Particularités | Cul-de-sac |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à paliers multiples |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 750 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2550 / année |
Taxes municipales (2020) | $ 2884 / année |
Taxes scolaires (2020) | $ 141 / année |