Propriété de 24 unités juste à côté du Marché Central. La propriété est entièrement louée et à proximité de tous les services. Excellente propriété d'investissement avec beaucoup d'avantages et de potentiel. Tous les revenus comprennent les augmentations de loyer pour le 1er juillet 2022.
1 réservoir d'eau chaude, 1 fournaise, 1 laveuse, 1 sécheuse, réfrigérateurs et cuisinières selon les baux, tous les items inclus sont sur une base TELS QUELS sans aucune garantie
tous les effets personnels des locataires et du propriétaire
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 35x22.86 M |
Dimension terrain | 16,499 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1969 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2022 |
Terrain | $ 586,300 |
Bâtiment | $ 1,644,800 |
Total | $ 2,231,100 |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 7657 / année |
Coût d'énergie | $ 18301 / année |
Déneigement / pelouse | $ 1750 / année |
Taxes municipales (2022) | $ 17507 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 2217 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Eau chaude |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Double largeur ou plus |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Bitume et gravier |
Allée | Asphalte |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 35x22.86 M |
Dimension terrain | 16,499 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1969 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2022 |
Terrain | $ 586,300 |
Bâtiment | $ 1,644,800 |
Total | $ 2,231,100 |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 7657 / année |
Coût d'énergie | $ 18301 / année |
Déneigement / pelouse | $ 1750 / année |
Taxes municipales (2022) | $ 17507 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 2217 / année |