Splendide appartement 3 et demi au design distinctif, doté d'un plafond de 10 pieds. Laissez-vous séduire par son vaste espace de vie, sa chambre ornée d'un mur de briques et son haut plafond. Profitez d'une grande terrasse sur le toit offrant une vue à couper le souffle sur la ville. Une acquisition stratégique et un lieu de vie des plus agréables. Place de stationnement et espace de rangement inclus.
electroménagers, climatisation, laveuse sécheuse.
effets personnels des vendeurs
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 0 |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1961 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 93,000 |
Bâtiment | $ 88,000 |
Total | $ 181,000 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 3000 / année |
Taxes municipales (2022) | $ 2000 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 163 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 2.88 x 5.73 M | 2ième étage | Plancher flottant |
Cuisine | 2.88 x 2.47 M | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2.92 x 3.15 M | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 2.6 x 1.94 M | 2ième étage | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Revêtements | Brique |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Cul-de-sac |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Vue | Panoramique, Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Toiture | Membrane élastomère |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Allée |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 0 |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1961 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 93,000 |
Bâtiment | $ 88,000 |
Total | $ 181,000 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 3000 / année |
Taxes municipales (2022) | $ 2000 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 163 / année |