Bel immeuble commercial, 2 locaux commerciaux, idéal pour des professionnels cherchant à s'établir au coeur de Sainte-Thérèse. 6 bureaux fermés avec 3 salles d'eau et cuisinette privées. Occupation immédiate disponible.
-profitez d'un sous-sol pleinement aménagé qui vous offre
plus d'espace de travail et de rangement
fournaise, chauffe-eau, AC centrale
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Bâtisse commerciale/Bureau |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 28.5x31 P |
Dimension terrain | 4,907 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1996 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 125,400 |
Bâtiment | $ 279,900 |
Total | $ 405,300 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 12051 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 310 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Système d'alarme, Climatiseur central |
Fondation | Béton coulé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Transport en commun |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Commercial |
Type de commerce/Industrie | Service |
Genre de commerce | Bureau |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Bâtisse commerciale/Bureau |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 28.5x31 P |
Dimension terrain | 4,907 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1996 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 125,400 |
Bâtiment | $ 279,900 |
Total | $ 405,300 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 12051 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 310 / année |