Superbe condo situé au 751 boul. Le Bourg-Neuf, app. D à Repentigny! Offrant 3 chambres, une belle cuisine fonctionnelle et un concept à aire ouverte, cette unité se démarque par son entretien impeccable et sa luminosité abondante. Profitez d'un grand balcon arrière avec vue dégagée, parfait pour admirer de magnifiques couchers de soleil. Une opportunité à ne pas manquer!
Superbe condo situé au 751 boul. Le Bourg-Neuf, app. D à
Repentigny! Offrant 3 chambres, une belle cuisine
fonctionnelle et un concept à aire ouverte, cette unité se
démarque par son entretien impeccable et sa luminosité
abondante. Profitez d'un grand balcon arrière avec vue
dégagée, parfait pour admirer de magnifiques couchers de
soleil. Une opportunité à ne pas manquer!
Luminaires
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| Dimension terrain | 0 |
| Nombre d'étages | 0 |
| Année de construction | 2008 |
| ÉVALUATION | |
|---|---|
| Année | 2026 |
| Terrain | $ 91,300 |
| Bâtiment | $ 200,600 |
| Total | $ 291,900 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 4944 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2252 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 176 / année |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 15.0 x 13.0 P | 3ième étage | Bois |
| Salle à manger | 15.0 x 13.0 P | 3ième étage | Bois |
| Cuisine | 12.0 x 10.0 P | 3ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 13.0 x 10.10 P | 3ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.0 x 12.0 P | 3ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.0 x 12.0 P | 3ième étage | Bois |
| Salle de bains | 9.0 x 9.0 P | 3ième étage | Céramique |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Revêtements | Brique |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| Dimension terrain | 0 |
| Nombre d'étages | 0 |
| Année de construction | 2008 |
| ÉVALUATION | |
|---|---|
| Année | 2026 |
| Terrain | $ 91,300 |
| Bâtiment | $ 200,600 |
| Total | $ 291,900 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 4944 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2252 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 176 / année |