Bienvenue dans cette belle et spacieuse maison rustique et moderne de 3 chambres. Dès votre entrée, vous apprécierez immédiatement le salon spacieux et invitant, parfait pour recevoir famille et amis. Possibilité de le convertir en une maison de 5 chambres. Située dans un quartier calme et recherché, cette maison offre le parfait mélange d'intimité et de commodité. Ne manquez pas l'opportunité de faire de cette belle maison votre maison pour toujours.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 874 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1983 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2019 |
Terrain | $ 89,200 |
Bâtiment | $ 89,900 |
Total | $ 179,100 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 2324 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 157 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 8.1 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 13.11 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 14.8 x 14.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 12.0 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.1 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 18.6 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle familiale | 11.6 x 30.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 18.6 x 13.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 9.0 x 12.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 7.8 x 9.8 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 8.6 x 15.2 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Bloc de béton |
Revêtements | Aluminium, Brique |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Allée | Asphalte |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 874 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1983 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2019 |
Terrain | $ 89,200 |
Bâtiment | $ 89,900 |
Total | $ 179,100 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 2324 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 157 / année |