Bienvenue au 1401 d'Alma, une maison moderne nouvellement construite offrant style, confort et commodité. Dotée de 4 chambres à coucher, d'espaces de vie lumineux avec de grandes fenêtres, de deux portes-patio et d'une cuisine épurée et fonctionnelle, cette maison est parfaite pour les familles ou les professionnels. Situé dans un quartier paisible et familial, vous êtes à quelques minutes des écoles, des parcs, des commerces et des transports en commun. Profitez du grand patio pour vivre en plein air et vous détendre. Ne manquez pas ce joyau prêt à emménager!
Rideau, frigidaire, four, lave-vaiselle, foyer encastré electrique
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 279 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2023 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 139,100 |
Bâtiment | $ 1 |
Total | $ 139,101 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2468 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 104 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 4.6 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 12.0 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 11.8 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 9.3 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | |
Salle d'eau | 3.0 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 10.6 x 11.0 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 10.2 x 10.3 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 10.3 x 11.2 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 11.0 x 7.9 P | 2ième étage | |
Salle familiale | 9.3 x 20.10 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 10.2 x 13.3 P | Sous-sol | |
Salle de lavage | 6.10 x 10.0 P | Sous-sol |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Bois, Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 279 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2023 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 139,100 |
Bâtiment | $ 1 |
Total | $ 139,101 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2468 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 104 / année |