Magnifique propriété récente construite en 2017, située à Granby, à proximité de tous les services. Idéale pour une famille, elle offre un espace de vie confortable avec 5 chambres à coucher et 2 salles de bain complètes. Profitez de l'extérieur avec une piscine et un spa, parfaits pour se détendre ou recevoir. Une opportunité rare d'acquérir une maison clé en main dans un secteur recherché. Ne manquez pas votre chance !
Bienvenue au 151 rue Groulx, à Granby : une superbe
propriété construite en 2017 qui saura combler tous les
besoins de votre famille. Située dans un quartier paisible
et convoité, cette maison récente vous offre un parfait
équilibre entre confort moderne, emplacement stratégique et
qualité de vie.
Dès l'entrée, vous serez charmé par l'ambiance chaleureuse
et la luminosité abondante qui inonde chaque pièce. La
maison propose 5 chambres à coucher spacieuses, idéales
pour accueillir chaque membre de la famille, ainsi que 2
salles de bain complètes parfaitement aménagées.
L'aire de vie ouverte regroupe un salon convivial, une
salle à manger accueillante et une cuisine fonctionnelle,
créant un espace de vie harmonieux et propice aux
rassemblements.
À l'extérieur, profitez d'un véritable oasis de détente :
une grande cour aménagée avec piscine, spa et terrasse vous
attend pour des moments inoubliables en famille ou entre
amis.
À proximité de toutes les commodités -- écoles, parcs,
commerces, axes routiers -- cette maison est un choix
judicieux pour ceux qui recherchent à la fois la
tranquillité d'un quartier familial et la proximité des
services.
Une visite vous convaincra : cette propriété est l'endroit
rêvé pour voir votre famille grandir. Ne laissez pas passer
cette belle opportunité !
Fixtures, stores, aspirateur central et accessoires, piscine et accessoires, climatiseur mural, tablettes, cabanon, miroirs des salles de bains, spa.
Lave-vaisselle
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 11.64x11.11 M |
Dimension terrain | 535 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2017 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 115,000 |
Bâtiment | $ 366,000 |
Total | $ 481,000 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3120 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 261 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 8.9 x 6.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 13.9 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 13.9 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 13.9 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 8.4 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 12.4 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Penderie (Walk-in) | 8.6 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Penderie (Walk-in) | 8.5 x 3.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12.3 x 15.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 14.0 x 13.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 4.8 x 8.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 5.7 x 8.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 14.0 x 14.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 8.1 x 6.2 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 8.1 x 7.8 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 12.4 x 13.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 12.4 x 19.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Autre | 8.1 x 11.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager |
Armoires | Mélamine, Thermoplastique, Mélamine, Thermoplastique, Mélamine, Thermoplastique, Mélamine, Thermoplastique, Mélamine, Thermoplastique |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Climatiseur mural, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Climatiseur mural, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Climatiseur mural, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Climatiseur mural, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Climatiseur mural |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Revêtements | Aluminium, Pierre, Vinyle, Aluminium, Pierre, Vinyle, Aluminium, Pierre, Vinyle, Aluminium, Pierre, Vinyle, Aluminium, Pierre, Vinyle |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 11.64x11.11 M |
Dimension terrain | 535 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2017 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 115,000 |
Bâtiment | $ 366,000 |
Total | $ 481,000 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3120 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 261 / année |