Superbe triplex avec construction de qualité supérieure. Chaque unité comprend 2 chambres à coucher, une salle de bains complète avec bain et douche séparés et concept ouvert. Situé dans le coeur du plateau, avec plusieurs espaces de stationnement. Possibilité d'optimiser les loyers. À voir!
3 x chauffe-eau, 3 x a/c mural
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | En rangée |
Dimensions | 7.5x13.87 M |
Dimension terrain | 469 MC |
Nombre d'étages | 2 |
Année de construction | 2016 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 210,900 |
Bâtiment | $ 620,700 |
Total | $ 831,600 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 6990 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 501 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Bloc de béton |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Climatiseur mural |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | En rangée |
Dimensions | 7.5x13.87 M |
Dimension terrain | 469 MC |
Nombre d'étages | 2 |
Année de construction | 2016 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 210,900 |
Bâtiment | $ 620,700 |
Total | $ 831,600 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 6990 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 501 / année |