Rare sur le marché: duplex avec occupation double possible! Une excellente opportunité pour propriétaire occupant ou investisseur! Générez un revenu potentiel avec des loyers au prix du marché (49000$). Zonage résidentiel, commercial et mixte offrant une grande flexibilité. Idéalement situé à proximité de toutes les commodités: transport en commun, parcs, épiceries (Métro Plus à seulement 1 minute à pied), pistes cyclables, garderies, écoles primaires et secondaires, centres commerciaux, etc. À 4 minutes en voiture de la Gare Vimont ou à 2,5 km de la Gare Sainte-Rose. Ne manquez pas cette opportunité -- planifiez votre visite dès maintenant!
Duplex rare sur le marché avec OCCUPATION DOUBLE POSSIBLE!
Profitez d'une opportunité exceptionnelle pour propriétaire
occupant ou investisseur! Ce duplex offre un revenu
potentiel grâce à des loyers au prix du marché et bénéficie
d'un zonage résidentiel, commercial et mixte, idéal pour
divers projets.
DESCRIPTION DES UNITÉS
#5103:
- rez-de-chaussée et sous-sol (6 1/2): 3 chambres à coucher
au rez-de-chaussée, salon, cuisine, salle de bain et
balcon;
- sous-sol aménagé avec une 4e chambre, salle familiale,
salle mécanique, rangement et chambre froide;
Disponible immédiatement pour propriétaire occupant.
#5105:
- deuxième étage (5 1/2): 3 chambres à coucher, salon,
cuisine, salle de bain.
Disponible pour propriétaire occupant ou pour location.
LOCALISATION IDÉALE
À proximité immédiate de toutes les commodités:
- transport en commun, parcs, pistes cyclables;
- épiceries (Métro Plus à 1 minute à pied);
- garderies, écoles primaires et secondaires;
- centres commerciaux.
À seulement 4 minutes en voiture de la Gare Vimont ou à 2,5
km de la Gare Sainte-Rose.
Ne ratez pas cette opportunité unique!
Contactez-nous pour planifier une visite.
2 hottes de cuisine, 2 cabanons, les luminaires.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.55x11 M |
Dimension terrain | 627 MC |
Nombre d'étages | 2 |
Année de construction | 1957 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 133,500 |
Bâtiment | $ 423,100 |
Total | $ 556,600 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3911 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 381 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 11.4 x 15.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Hall d'entrée | 17.3 x 3.3 P | 2ième étage | Bois |
Cuisine | 15.0 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 15.2 x 13.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 11.10 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 11.4 x 15.0 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.4 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 12.0 x 11.2 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.4 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.2 x 10.3 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 5.10 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 11.3 x 7.8 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.0 x 10.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 11.5 x 5.9 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 15.0 x 12.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Topographie | Plat |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
Toiture | Membrane élastomère |
Services disponibles | Cour, Espace de rangement extérieur |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.55x11 M |
Dimension terrain | 627 MC |
Nombre d'étages | 2 |
Année de construction | 1957 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 133,500 |
Bâtiment | $ 423,100 |
Total | $ 556,600 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3911 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 381 / année |