A ce prix on serait fou de ne pas en profiter, c'est beau, bon, pas cher et surtout très peu d'entretien à faire. Très bien entretenu au courant des années.
Situé tout près de la piste cyclable Gouin avec son sentier
pédestre pour les ''superfan'' de la marche. La proximité
d'une vue panoramique sur le fleuve vous comblera. Sans
oublier les nombreux parcs tous a votre porter raviront vos
étés, vos hivers, vos printemps ainsi que vos automnes.
La rue est tranquille et tous les services utiles se
trouvent à proximité.
Vous trouverez une salle de bain très pratique au sous-sol
qui pourrait être facilement réaménagée pour plus de
confort!
Idéal pour une famille avec un potentiel de quatre chambres.
Quatre côté en brique. Construction de qualité Service de
transport et commodités à proximité. Cherche acheteur
motivé pour occupation.
Demandez-moi une visite!!!
Air climatisé murale, laveuse, sécheuse, chauffe-eau, lave-vaisselle, lustre et stores ainsi que le déshumidificateur.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 11.49x7.63 M |
Dimension terrain | 283 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1954 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2022 |
Terrain | $ 113,200 |
Bâtiment | $ 140,000 |
Total | $ 253,200 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2022) | $ 2284 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 238 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 4.10 x 6.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 18.4 x 15.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 9.7 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 8.9 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 14.1 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 10.8 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 14.1 x 14.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle familiale | 13.3 x 11.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 13.4 x 9.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 6.7 x 5.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.10 x 9.10 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 12.7 x 8.8 P | Sous-sol | Tapis |
Rangement | 15.4 x 8.0 P | Sous-sol | Linoléum |
Rangement | 10.10 x 15.5 P | Sous-sol | Linoléum |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Pavé uni |
Aménagement du terrain | Patio |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Aluminium |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Toiture | Bitume et gravier |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 11.49x7.63 M |
Dimension terrain | 283 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1954 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2022 |
Terrain | $ 113,200 |
Bâtiment | $ 140,000 |
Total | $ 253,200 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2022) | $ 2284 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 238 / année |