*Quartier Sainte-Rose* Ce triplex vous charmera ! Il a été entretenu et rénové avec soin au fil des ans.Les 3 unités sont présentement louées. Triplex avec excellent potentiel locatif dans un secteur près de tous les services. Fort potentiel d'optimisation de revenu. À Qui la chance ?
*Quartier Sainte-Rose* Ce triplex vous charmera ! Il a été
entretenu et rénové avec soin au fil des ans.Les 3 unités
sont présentement louées. Triplex avec excellent potentiel
locatif dans un secteur près de tous les services. Fort
potentiel d'optimisation de revenu. À Qui la chance ?
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 13.82x9.42 M |
Dimension terrain | 0 |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1993 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2022 |
Terrain | $ 230,500 |
Bâtiment | $ 436,900 |
Total | $ 667,400 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2022) | $ 5652 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 617 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Granulat (agrégat), Brique, Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 13.82x9.42 M |
Dimension terrain | 0 |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1993 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2022 |
Terrain | $ 230,500 |
Bâtiment | $ 436,900 |
Total | $ 667,400 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2022) | $ 5652 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 617 / année |