Projet pour bricoleurs avertis : bâtisse à rénover sur un terrain de plus de 18 000 p². Zonage pour construction de 3 logements neufs. Aqueduc et égouts déjà en place. Situé dans un secteur en pleine croissance à Val-Bélair.
grandeur approximative, les vrais sont à venir
armoire de cuisine, luminaires, hotte, rideau
effets personnels des vendeurs
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 6.9x9.3 M |
Dimension terrain | 1,713 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1943 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 133,000 |
Bâtiment | $ 79,000 |
Total | $ 212,000 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2451 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 171 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 10 x 10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 8 x 8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 16 x 10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle d'eau | 6 x 6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Solarium | 18 x 10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 12 x 10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10 x 10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 10 x 8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle familiale | 20 x 20 P | Sous-sol | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Non pavée, Asphalte |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bi-énergie |
Fondation | Bloc de béton |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 6.9x9.3 M |
Dimension terrain | 1,713 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1943 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 133,000 |
Bâtiment | $ 79,000 |
Total | $ 212,000 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2451 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 171 / année |