Ce charmant condo d'une chambre offre 645 pieds carrés d'espace de vie magnifiquement au sous-sol.. Rénové en 2021 avec des finitions de haute qualité partout, ce condo est prêt à emménager. Un aménagement spacieux qui maximise chaque pied carré. Le salon lumineux et aéré avec une très grande porte-fenêtre qui inonde l'espace de lumière naturelle. Une grande chambre offre un grand espace de détente. La salle de bain est dotée d'un plancher chauffant. Une cour anglaise privée et très grande incluse. Situé dans un quartier privilégié, à quelques pas de toutes les commodités, des magasins et restaurants aux parcs et transports en commun.
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse/sécheuse, lit, 2 tables de nuit, vanité, canapé-lit sectionnel, table basse, téléviseur 66" et le braquet.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 262 MC |
Nombre d'étages | 2 |
Année de construction | 1928 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 0 |
Terrain | $ 0 |
Bâtiment | $ 0 |
Total | $ 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 12 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 1439 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 186 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher | 13.7 x 13.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cuisine | 9.4 x 9.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 13.1 x 13.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 6.4 x 9.6 P | Sous-sol | Tuiles |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Allée | Asphalte |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Revêtements | Brique |
Toiture | Membrane élastomère |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 262 MC |
Nombre d'étages | 2 |
Année de construction | 1928 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 0 |
Terrain | $ 0 |
Bâtiment | $ 0 |
Total | $ 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 12 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 1439 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 186 / année |