Wow, coquet et intime chalet situé à moins de 4 minutes de la station Val St-Côme. Secteur recherché autant pour votre résidence secondaire que pour un investissement, vous ne vous tromperez pas. Présentement loué en location court terme, vendu entièrement meublé et équipé, vous n'avez qu'à y relaxer ou commencer vos locations! Contactez-nous pour plus d'informations.
- L'acheteur pourra s'inscrire aux TPS/TVQ pour éviter de
débourser celles-ci à l'achat.
- Les matelas des lit superposés sont doubles
- Tous les meubles meublant sont inclus dans la vente
Tous les articles, meubles et électroménagers meublant à l'intérieur et l'extérieur du chalet, le spa, un fauteuil de massage de luxe, TV 58 pouces, laveuse, 2 sécheuses, foyer électrique, serviettes et literie, etc...
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 9.69x7.44 M |
Dimension terrain | 1,121 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1962 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 8,400 |
Bâtiment | $ 84,300 |
Total | $ 92,700 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 1909 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 61 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 14.0 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salon | 14.0 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher principale | 10.0 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 8.10 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 5.5 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 4.0 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits de surface |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Foyers-poêles | Autre |
Revêtements | Bois |
Particularités | Rue privée |
Proximité | Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Ski alpin, Ski de fond, Sentier de VTT |
Sous-sol | Vide sanitaire |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Fosse septique |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | En pente |
Vue | Sur la montagne |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe murale, Meublé |
Restrictions/Permissions | Location permise court terme |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 9.69x7.44 M |
Dimension terrain | 1,121 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1962 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 8,400 |
Bâtiment | $ 84,300 |
Total | $ 92,700 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 1909 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 61 / année |