Située en plein coeur de Saint-Michel-des-Saints, cette charmante maison vous offre 2 chambres à coucher, 1 salle de bains complètes et de récentes rénovations qui ajoutent du confort. Un cadre tranquille et agréable, idéal pour une résidence principale ou un pied-à-terre. À découvrir sans tarder ! Contactez-nous pour plus de détails. **OCCUPATION FLEXIBLE SELON VOS BESOINS**
Située en plein coeur de Saint-Michel-des-Saints, cette
charmante maison vous offre 2 chambres à coucher, 1 salle
de bains complètes et de récentes rénovations qui ajoutent
du confort. Un cadre tranquille et agréable, idéal pour une
résidence principale ou un pied-à-terre. À découvrir sans
tarder ! Contactez-nous pour plus de détails. **OCCUPATION
FLEXIBLE SELON VOS BESOINS**
Tous les biens et meubles présents ainsi que les luminaires.
Effets personnels
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 919 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1950 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 57,100 |
Bâtiment | $ 77,800 |
Total | $ 134,900 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 1821 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 59 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Salle à manger | 11.10 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 12.3 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 10.7 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de lavage | 7.6 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cave/ chambre froide | 7.9 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Chambre à coucher | 8.9 x 9.0 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 7.7 x 9.11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 11.10 x 19.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Proximité | Parc-espace vert, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Allée | Asphalte |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 919 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1950 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 57,100 |
Bâtiment | $ 77,800 |
Total | $ 134,900 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 1821 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 59 / année |