Située dans un quartier calme et recherché, cette maison de 4 chambres à coucher et 2 salles de bain offre un cadre de vie paisible, idéal pour une famille. Le sous-sol pourra être aménager selon vos besoins. Avec son grand terrain, vous bénéficierez d'un espace extérieur généreux pour vos activités et moments de détente. Le cabanon et le garage vous donne un espace de rangement supplémentaire. Vous serez à proximité de tous les services nécessaires : écoles, épiceries, parcs et plus encore. L'accès rapide à l'autoroute et au pont Mercier vous permettra de vous déplacer facilement, que ce soit pour le travail ou pour vos loisirs.
Luminaires, stores, cabanon, ouvre-porte de garage (non fonctionnelle), monte-charge dans le garage, pièce sur place pour la douche sous-sol.
Pôles et rideaux, effets personnels du locataire.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 24x52 P |
Dimension terrain | 6,000 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1974 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 195,100 |
Bâtiment | $ 140,500 |
Total | $ 335,600 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3218 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 258 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 13.2 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Cuisine | 15.0 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Chambre à coucher principale | 11.5 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 9.1 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Chambre à coucher | 9.1 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle de bains | 7.1 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 36.0 x 10.9 P | Sous-sol | Béton |
Salle de jeux | 11.5 x 9.1 P | Sous-sol | Tapis |
Chambre à coucher | 15.4 x 10.3 P | Sous-sol | Béton |
Salle de bains | 11.1 x 7.5 P | Sous-sol | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur, Attaché, Chauffé, Simple largeur, Attaché, Chauffé, Simple largeur, Attaché, Chauffé, Simple largeur, Attaché, Chauffé, Simple largeur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 24x52 P |
Dimension terrain | 6,000 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1974 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 195,100 |
Bâtiment | $ 140,500 |
Total | $ 335,600 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3218 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 258 / année |