Cette propriété offre une opportunité unique avec ses deux logements distincts, un bâtiment secondaire polyvalent, une grande grange idéale pour des animaux, et un poulailler. Située dans Saint-Louis-de-France à Trois-Rivières, elle présente un potentiel considérable pour être transformée en une résidence principale ou pour des projets d'investissement.
Cette propriété offre une opportunité unique avec ses deux
logements distincts, un bâtiment secondaire polyvalent, une
grande grange idéale pour des animaux, et un poulailler.
Située dans Saint-Louis-de-France à Trois-Rivières, elle
présente un potentiel considérable pour être transformée en
une résidence principale ou pour des projets
d'investissement.
Maison principale ayant 2 unités :
- 5 1/2 rez-de-chaussée
- 4 1/4 sous-sol
Maison secondaire (derrière attaché au garage/grange)
- 5 1/2 rez-de-jardin
Espace pour animaux comme des chèvres, chevaux ou autres (à
vérifié les règlementations)
Espace pour bricoleur dans le garage et l'atelier.
Deux cabanons et un poulailler.
Luminaires, bac poubelle/recyclage
Effets personnels du vendeur et des locataires, poêle aux granules de la maison, outils et machineries, le cabanon au fond de la cour (le neuf au centre des 3 cabanons)
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 9.5x9.53 M |
Dimension terrain | 3,275 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1975 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 228,300 |
Bâtiment | $ 178,200 |
Total | $ 406,500 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3982 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 181 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Autre | 31.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | |
Autre | 31.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 12 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 12 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 13.0 x 16.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 13.0 x 16.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12.1 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.1 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.1 x 8 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 12.1 x 8 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 12.1 x 8 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 12.1 x 8 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 12.1 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 12.1 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14.0 x 23.1 P | Sous-sol | |
Salon | 14.0 x 23.1 P | Sous-sol | |
Cuisine | 16.1 x 14.0 P | Sous-sol | Béton |
Cuisine | 16.1 x 14.0 P | Sous-sol | Béton |
Chambre à coucher | 14.0 x 8.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 14.0 x 8.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 7.1 x 11.10 P | Sous-sol | Béton |
Chambre à coucher | 7.1 x 11.10 P | Sous-sol | Béton |
Salle de bains | 6 x 6 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 6 x 6 P | Sous-sol | Céramique |
Cuisine | 17.1 x 19.1 P | AU | |
Cuisine | 17.1 x 19.1 P | AU | |
Salon | 23 x 14.0 P | AU | Plancher flottant |
Salon | 23 x 14.0 P | AU | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.11 x 11.1 P | AU | |
Chambre à coucher | 11.11 x 11.1 P | AU | |
Chambre à coucher | 10.10 x 15 P | AU | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 10.10 x 15 P | AU | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 10.1 x 14.0 P | AU | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 10.1 x 14.0 P | AU | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 9.0 x 7.1 P | AU | |
Salle de bains | 9.0 x 7.1 P | AU |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Abri d'auto | Attaché |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à granules |
Garage | Détaché |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Ski alpin, Ski de fond |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | À l'abri, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Agricole, Résidentiel |
Allée | Asphalte |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 9.5x9.53 M |
Dimension terrain | 3,275 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1975 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 228,300 |
Bâtiment | $ 178,200 |
Total | $ 406,500 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3982 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 181 / année |