un vrai bijou dans le mielleux de centre ville..Bel investissement dans les Complex de Hotel Le Crystal..
un vrai bijou dans le mielleux de centre ville..Bel
investissement dans les Complex de Hotel Le Crystal..
tous les électroménagers et les meubles et rideaux et fixtures..
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 0 |
Nombre d'étages | 26 |
Année de construction | 2008 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2021 |
Terrain | $ 84,000 |
Bâtiment | $ 690,900 |
Total | $ 774,900 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 791 / année |
Taxes municipales (2021) | $ 6380 / année |
Taxes scolaires (2021) | $ 1200 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 7.4 x 10.0 P | AU | Céramique |
Salon | 20.4 x 13.0 P | AU | Bois |
Chambre à coucher principale | 14.0 x 13.0 P | AU | Tapis |
Chambre à coucher | 11.0 x 10.0 P | AU | Tapis |
Salle de bains | 6.2 x 4.8 P | AU | Granite |
Salle de bains | 7.4 x 9.8 P | AU | Granite |
Boudoir | 4.0 x 5.0 P | AU | Bois |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Armoires | Stratifié |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Sauna, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Meublé |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Garage | Chauffé, Simple largeur |
Piscine | Creusée, Intérieure |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Vue | Sur la montagne, Panoramique, Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 0 |
Nombre d'étages | 26 |
Année de construction | 2008 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2021 |
Terrain | $ 84,000 |
Bâtiment | $ 690,900 |
Total | $ 774,900 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 791 / année |
Taxes municipales (2021) | $ 6380 / année |
Taxes scolaires (2021) | $ 1200 / année |