Ce condo clé en main de 3 chambres fermées est prêt à vous recevoir dès maintenant ! Meublé, il vous offre un quotidien facile et confortable. Détendez-vous près du foyer au gaz dans un espace spacieux et bien entretenu. Idéalement situé à Repentigny, à deux pas des commodités : centres d'achat, écoles et accès rapide à l'autoroute. Une vie pratique et agréable vous attend ici !
Ce condo clé en main de 3 chambres fermées est prêt à vous
recevoir dès maintenant ! Meublé et tout inclus (Internet,
hydro, eau chaude, TV câblée), il vous offre un quotidien
facile et confortable. Détendez-vous près du foyer au gaz
dans un espace spacieux et bien entretenu. Idéalement situé
à Repentigny, à deux pas des commodités : centres d'achat,
écoles et accès rapide à l'autoroute. Une vie pratique et
agréable vous attend ici !
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 0 |
Nombre d'étages | 3 |
Année de construction | 1997 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 0 |
Terrain | $ 0 |
Bâtiment | $ 0 |
Total | $ 0 |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 12 x 11 P | Sous-sol | |
Coin repas | 12 x 11 P | Sous-sol | |
Cuisine | 9 x 7 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher principale | 15 x 12 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 10 x 9 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 12 x 9 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 12 x 7 P | Sous-sol | |
Salle de lavage | 6 x 5 P | Sous-sol |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Climatiseur mural, Meublé, Balcon privé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Baignoire à remous |
Stationnement | Extérieur |
Zonage | Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 0 |
Nombre d'étages | 3 |
Année de construction | 1997 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 0 |
Terrain | $ 0 |
Bâtiment | $ 0 |
Total | $ 0 |