Belle endroit stratégique pour des bureaux en plein sur le boul. St Joseph près de tous les services. Bureaux parfaits pour professionnels de tous genres. L'aménagement est de 7 bureaux, salle de conférence, réception, cuisinette.
LES FRAIS COMMUN sont de 8.00$ le pied carré et comprennent les frais suivants: taxes municipale, taxe scolaire, pelouse, déneigement, entretien de la propriété, gestion, taxe d'eau. électricité et chauffage et 4 stationnements extérieur. Est exclus taxe d'affaires.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Location d'espace commercial/Bureau |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 0 |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 0 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 0 |
Terrain | $ 0 |
Bâtiment | $ 0 |
Total | $ 0 |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Équipement disponible | Système d'alarme, Climatiseur central |
Fenêtres | Aluminium |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Bois, Brique, Pierre |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Transport en commun |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Commercial |
Toiture | Membrane élastomère |
Allée | Asphalte |
Genre de commerce | Bureau |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Location d'espace commercial/Bureau |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 0 |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 0 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 0 |
Terrain | $ 0 |
Bâtiment | $ 0 |
Total | $ 0 |