OPPORTUNITÉ!! Spacieuse unité de condo située au dernier étage de l'immeuble. Offrant 3 chambres à coucher d'excellentes dimensions. Il est situé dans un quartier de choix à proximité des services et des grands axes routiers. Une opportunité pour les investisseurs. Condo présentement loué jusqu'au 1er juillet 2024
OPPORTUNITÉ!! Spacieuse unité de condo située au dernier
étage de l'immeuble. Offrant 3 chambres à coucher
d'excellentes dimensions. Il est situé dans un quartier de
choix à proximité des services et des grands axes routiers.
Une opportunité pour les investisseurs. Condo présentement
loué jusqu'au 1er juillet 2024
Les biens personnels du locataire
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 0 |
Nombre d'étages | 3 |
Année de construction | 1966 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 1 |
Bâtiment | $ 97,400 |
Total | $ 97,401 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 1092 / année |
Taxes municipales (2023) | $ 1324 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 46 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 13.1 x 15.1 P | 3ième étage | Céramique |
Salle de bains | 9.8 x 6.4 P | 3ième étage | Céramique |
Salon | 14.8 x 11.3 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 11.1 x 13.4 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 13.2 x 10.3 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 8.4 x 10.2 P | 3ième étage | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Transport en commun, Garderie/CPE |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Allée |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 0 |
Nombre d'étages | 3 |
Année de construction | 1966 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 1 |
Bâtiment | $ 97,400 |
Total | $ 97,401 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 1092 / année |
Taxes municipales (2023) | $ 1324 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 46 / année |