NOUVEAUTÉ ! Découvrez cette superbe propriété construite en 2001, située dans un secteur très recherché. Cette maison impeccable offre 4 chambres spacieuses et 2 salles de bains complètes. Elle est équipée d'une thermopompe installée en 2020, d'une toiture refaite en 2019 et d'un chauffe-eau également de 2019. Un poêle à bois au rez-de-chaussée ajoutera une touche chaleureuse à vos soirées. Ne manquez pas l'occasion de la visiter !
Thermopompe murale, réfrigérateur, four, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse, gazebo, luminaires, habillage de fenêtres, cabanon, foyer, aspirateur central et accessoires
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 535 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2001 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 148,000 |
Bâtiment | $ 144,000 |
Total | $ 292,000 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3173 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 244 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 1.88 x 1.2 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 3.91 x 3.96 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 3.99 x 3.77 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 2.49 x 3.68 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 3.45 x 4.6 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 2.97 x 2.13 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 3.38 x 2.95 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 3.28 x 3.51 M | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 3.38 x 3.66 M | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 7.95 x 3.71 M | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 2.34 x 2.54 M | Sous-sol | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Patio |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 535 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2001 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 148,000 |
Bâtiment | $ 144,000 |
Total | $ 292,000 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3173 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 244 / année |