Située dans le secteur convoité de Richelieu-Hautes Plaines-Dôme, cette charmante maison en rangée combine parfaitement nature et proximité urbaine. L'intérieur lumineux offre un espace de vie à aire ouverte, une cuisine au gout du jour et un salon chaleureux avec foyer au gaz. À l'étage, trois chambres, dont une principale avec walk-in, ainsi qu'une salle de bain complète et une salle d'eau. Vous bénéficierez également d'un garage privé, pratique au quotidien. À quelques minutes du parc de la Gatineau, d'un golf privé et du centre-ville d'Ottawa.
21 Rue des Monts, Hull
- Quartier Richelieu, Hautes Plaines, Dôme
- Superbe maison en rangée
- Espace de vie lumineux en concept ouvert
- 3 chambres à coucher à l'étage, possibilité d'une 4e au
sous-sol
- Chambre des maîtres spacieuse avec penderie walk-in
- 1 salle de bain et 1 salle d'eau
- Foyer au gaz au salon
-Salle de familiale aménagée
- Garage simple attaché à la propriété
- Jolie terrasse aménagée dans la cour arrière
- Secteur familial et en demande
-Parc de la Gatineau à proximité pour les adeptes de plein
air
- À moins de 10 minutes du centre-ville d'Ottawa
-Golf privé tout près
Micro-onde/hotte, lave vaisselle, climatiseur central , ouvre porte de garage, stores rideaux tringles, luminaires.
chauffe eau et fournaise en location.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | En rangée |
Dimensions | 25.43x5.99 M |
Dimension terrain | 268 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1999 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 127,700 |
Bâtiment | $ 320,200 |
Total | $ 447,900 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 696 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 3213 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 265 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.10 x 7.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 4.6 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 11.4 x 15.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 16.7 x 17.7 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher principale | 13.1 x 13.9 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 4.6 x 10.1 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.3 x 10.7 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.1 x 11.9 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 5 x 10 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 18 x 19 P | Sous-sol | Autre |
Autre | 13.6 x 18.1 P | Sous-sol | Autre |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager |
Mode de chauffage | Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel, Électricité, Gaz naturel, Électricité, Gaz naturel, Électricité, Gaz naturel, Électricité, Gaz naturel |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Climatiseur central, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Climatiseur central, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Climatiseur central, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Climatiseur central, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Climatiseur central |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Foyers-poêles | Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz |
Garage | Attaché, Simple largeur, Attaché, Simple largeur, Attaché, Simple largeur, Attaché, Simple largeur, Attaché, Simple largeur |
Revêtements | Brique, Vinyle, Brique, Vinyle, Brique, Vinyle, Brique, Vinyle, Brique, Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | En rangée |
Dimensions | 25.43x5.99 M |
Dimension terrain | 268 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1999 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 127,700 |
Bâtiment | $ 320,200 |
Total | $ 447,900 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 696 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 3213 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 265 / année |