Vous rêvez d'un espace polyvalent pour concrétiser votre projet? Voici l'opportunité qu'il vous faut! Ce bâtiment semi commercial combine un loyer résidentiel déjà bien loué avec un vaste espace prêt à accueillir votre vision. Que ce soit pour un dépanneur, une garderie ou pour convertir en triplex, tout est possible ici! Ne laissez pas passer cette chance de maximiser le potentiel de cet immeuble et de donner vie à vos ambitions entrepreneuriales!
Garnitures de fenêtres, luminaires, bacs à ordures/recyclage, cuisinière encastrée, plaque chauffante, adoucisseur d'eau, aspirateur central.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Bâtisse commerciale/Bureau |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 12.33x11.47 M |
Dimension terrain | 1,084 MC |
Nombre d'étages | 2 |
Année de construction | 1949 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 6,200 |
Bâtiment | $ 101,600 |
Total | $ 107,800 |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 2699 / année |
Coût d'énergie | $ 9854 / année |
Déneigement / pelouse | $ 805 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2148 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 429 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Non pavée, Non pavée, Non pavée, Non pavée, Non pavée |
Approvisionnement en eau | Puits artésien, Puits artésien, Puits artésien, Puits artésien, Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Mazout, Électricité, Mazout, Électricité, Mazout, Électricité, Mazout, Électricité, Mazout |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Revêtements | Brique, Vinyle, Brique, Vinyle, Brique, Vinyle, Brique, Vinyle, Brique, Vinyle |
Sous-sol | Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds), Entrée indépendante, Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds), Entrée indépendante, Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds), Entrée indépendante, Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds), Entrée indépendante, Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds), Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Tôle, Membrane élastomère, Bardeaux d'asphalte, Tôle, Membrane élastomère, Bardeaux d'asphalte, Tôle, Membrane élastomère, Bardeaux d'asphalte, Tôle, Membrane élastomère, Bardeaux d'asphalte, Tôle, Membrane élastomère |
Genre de commerce | Dépanneur, Dépanneur, Dépanneur, Dépanneur, Dépanneur |
Type de commerce/Industrie | Detail, Service, Detail, Service, Detail, Service, Detail, Service, Detail, Service |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Bâtisse commerciale/Bureau |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 12.33x11.47 M |
Dimension terrain | 1,084 MC |
Nombre d'étages | 2 |
Année de construction | 1949 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 6,200 |
Bâtiment | $ 101,600 |
Total | $ 107,800 |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 2699 / année |
Coût d'énergie | $ 9854 / année |
Déneigement / pelouse | $ 805 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2148 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 429 / année |