Maison lumineuse et spacieuse, idéale pour la famille ! Construite en 2010, elle offre 5 chambres, 2 salles de bain complètes, un sous-sol aménagé avec salle familiale et beaucoup de rangement. Espace de vie convivial avec planchers de bois, cuisine ouverte et grandes fenêtres. Grand terrain intime, aménagé et bordé de haies matures. Emplacement stratégique, à moins de 5 min de l'autoroute 410, de l'Université et de la Base plein air André Nadeau. Un vrai coup de coeur !
Charmante propriété lumineuse et conviviale, idéale pour la
vie de famille !
Construite en 2010, cette maison chaleureuse et
accueillante offre un espace de vie spacieux et baigné de
lumière naturelle grâce à ses grandes fenêtres. Avec 5
chambres, 2 salles de bain complètes et un sous-sol
entièrement aménagé, elle propose un aménagement
fonctionnel et harmonieux.
L'entrée principale s'ouvre sur un salon invitant, avec de
beaux planchers de bois et des pièces de belle dimension.
La cuisine moderne est ouverte sur la salle à manger et le
salon, créant une atmosphère conviviale et fluide.
Le sous-sol pratique et chaleureux abrite une grande salle
familiale, deux chambres supplémentaires, une salle de bain
avec douche intégrant l'espace laveuse-sécheuse, ainsi
qu'un vaste espace de rangement.
À l'extérieur, profitez d'un grand terrain intime,
soigneusement aménagé et bordé de haies matures, offrant
tranquillité et intimité.
Située à moins de 5 minutes de l'autoroute 410, de
l'Université et de la Base plein air André Nadeau, cette
propriété combine emplacement stratégique, confort et
fonctionnalité. Un véritable coup de coeur pour ceux en
quête d'un cadre de vie agréable et accueillant !
Stores, luminaires, cuisinière, cellier de l'ilot, aspirateur central et ses accessoires, rideaux, meuble d'entrée, meuble blanc de la salle à manger.
lave vaisselle, laveuse, sécheuse, spa et accessoires, meubles et effets personnels du vendeur.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 780 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2010 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 118,200 |
Bâtiment | $ 356,100 |
Total | $ 474,300 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3686 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 250 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 8.4 x 6.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 15.7 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 12.6 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 10.8 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.3 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.10 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.1 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 11.2 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 11.5 x 10.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.8 x 11.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 25.7 x 14.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 13.8 x 10.8 P | Sous-sol | Béton |
Salle de bains | 13.4 x 8.7 P | Sous-sol | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun, Université |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 780 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2010 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 118,200 |
Bâtiment | $ 356,100 |
Total | $ 474,300 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3686 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 250 / année |