Superbe triplex, 3x 2CC, non chauffé /non éclairé, belle cuisine rénovée à neuf au sous-sol(2020) et cuisine au 2e étage récente(2013) aucun tapis dans les 3 logements, app 3 complètement rénové en 2013 (plancher,salle de bain, cuisine) 3X chauffe-eau neufs(2022) 3X prise laveuse/sécheuse, 2 balcons neufs(2019) auvent neuf(2019) photos à venir
3X chauffe-eau
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 745 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1988 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2022 |
Terrain | $ 112,200 |
Bâtiment | $ 239,300 |
Total | $ 351,500 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2022) | $ 4520 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 332 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Énergie solaire |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 745 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1988 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2022 |
Terrain | $ 112,200 |
Bâtiment | $ 239,300 |
Total | $ 351,500 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2022) | $ 4520 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 332 / année |