Magnifique maison à vendre à St-Jacques. Découvrez cette superbe propriété de type fermette offrant confort et tranquillité! Cette magnifique maison vous propose 3 chambres à coucher avec un bureau et 2 salles de bain complètes, idéales pour une famille ou pour recevoir.Un bureau a la maison (voir grille de la ville) Implantée sur un vaste terrain de 53 820 pi², vous profiterez d'un espace extérieur exceptionnel, parfait pour les amateurs de nature, de jardinage ou un espace de jeux. Grange et garage détaché ainsi qu'une piscine creusée pour les chaudes journées d'été 'Ne manquez pas cette opportunité unique!!
Magnifique maison à vendre à St-Jacques. Découvrez cette
superbe propriété de type fermette offrant confort et
tranquillité! Cette magnifique maison vous propose 3
chambres à coucher avec un bureau et 2 salles de bain
complètes, idéales pour une famille ou pour recevoir.Un
bureau a la maison (voir grille de la ville) Implantée sur
un vaste terrain de 53 820 pi², vous profiterez d'un espace
extérieur exceptionnel, parfait pour les amateurs de
nature, de jardinage ou un espace de jeux. Grange et garage
détaché ainsi qu'une piscine creusée pour les chaudes
journées d'été 'Ne manquez pas cette opportunité unique!!
cuisinière au bois style antique, appareils d'éclairage et de chauffage, foyer au gaz (non connecté),
Équipement de toilettage non inclus
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Fermette |
Style | |
Dimensions | 6.12x12.11 M |
Dimension terrain | 53,820 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1950 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 91,200 |
Bâtiment | $ 313,600 |
Total | $ 404,800 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2734 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 228 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 8.6 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 14 x 20.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 10.9 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 10.6 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12.7 x 29.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 14.3 x 16 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.4 x 13.10 P | 2ième étage | Tapis |
Chambre à coucher | 10.3 x 10.3 P | 2ième étage | Tapis |
Salle de bains | 8 x 11 P | 2ième étage | Tuiles |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Non pavée, Non pavée, Non pavée, Non pavée, Non pavée |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques, Plinthes à convection, Plinthes électriques, Plinthes à convection, Plinthes électriques, Plinthes à convection, Plinthes électriques, Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits de surface, Puits de surface, Puits de surface, Puits de surface, Puits de surface |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité, Bois, Électricité, Bois, Électricité, Bois, Électricité, Bois, Électricité |
Fondation | Pilotis, Pilotis, Pilotis, Pilotis, Pilotis |
Foyers-poêles | Autre, Foyer au gaz, Poêle à bois, Autre, Foyer au gaz, Poêle à bois, Autre, Foyer au gaz, Poêle à bois, Autre, Foyer au gaz, Poêle à bois, Autre, Foyer au gaz, Poêle à bois |
Garage | Détaché, Double largeur ou plus, Détaché, Double largeur ou plus, Détaché, Double largeur ou plus, Détaché, Double largeur ou plus, Détaché, Double largeur ou plus |
Revêtements | Fibre pressée, Fibre pressée, Fibre pressée, Fibre pressée, Fibre pressée |
Piscine | Creusée, Creusée, Creusée, Creusée, Creusée |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante |
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds), Vide sanitaire, Bas (moins de 6 pieds), Vide sanitaire, Bas (moins de 6 pieds), Vide sanitaire, Bas (moins de 6 pieds), Vide sanitaire, Bas (moins de 6 pieds), Vide sanitaire |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Tôle, Bardeaux d'asphalte, Tôle, Bardeaux d'asphalte, Tôle, Bardeaux d'asphalte, Tôle, Bardeaux d'asphalte, Tôle |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Agricole, Agricole, Agricole, Agricole, Agricole |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Fermette |
Style | |
Dimensions | 6.12x12.11 M |
Dimension terrain | 53,820 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1950 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 91,200 |
Bâtiment | $ 313,600 |
Total | $ 404,800 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2734 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 228 / année |