Immeuble industriel avec bureaux offrant une aire d'étages de 28 150 pi² sur un terrain de 59 800 pi². Construction réalisée en 2010 avec un agrandissement en 2017. Toiture en tôle. L'aménagement comprend plus de 8 bureaux fermés, ainsi que des salles multifonctions et des espaces de bureaux ouverts. L'entrepôt est divisé en deux sections, dont une avec une mezzanine de 24' x 38'. Inclusions à négocier. Disponibilité flexible. Rapport environnemental de phase 1 au dossier. L'immeuble est situé dans la zone IA-1. Contactez-nous pour plus d'informations.
Voir le document joint pour les dimensions intérieures.
** Rapport environnemental de Phase 1 au dossier:
https://we.tl/t-tTljkQbWi6
** Rapport d'évaluation au dossier.
L'immeuble est située dans la zone IA-1.
Vous pouvez consulter l'article 4.20 du Règlement de zonage
480-85 de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures relatif
aux dispositions applicables à cette zone ainsi que
l'article 2.4 pour la description des groupes d'usages.
Veuillez noter que cette zone est assujettie au Règlement
relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale 915-93 (PIIA).
***Prévoir une augmentation des dépenses en 2025, notamment
pour l'électricité, qui est actuellement peu utilisée.***
À discuter
À discuter
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Bâtisse industrielle |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 35.09x54.55 M |
Dimension terrain | 5,558 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2010 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 570,000 |
Bâtiment | $ 2,525,000 |
Total | $ 3,095,000 |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 14909 / année |
Coût d'énergie | $ 20260 / année |
Frais commun/Loyer de base | $ 1 / année |
Déneigement / pelouse | $ 6756 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 74692 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 2004 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Base de sous-sol | Dalle de béton au sol, Dalle de béton au sol, Dalle de béton au sol, Dalle de béton au sol, Dalle de béton au sol |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel, Électricité, Gaz naturel, Électricité, Gaz naturel, Électricité, Gaz naturel, Électricité, Gaz naturel |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Autoroute/Voie rapide, Autoroute/Voie rapide, Autoroute/Voie rapide, Autoroute/Voie rapide |
Sous-sol | Aucun sous-sol, Aucun sous-sol, Aucun sous-sol, Aucun sous-sol, Aucun sous-sol |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Tôle, Tôle, Tôle, Tôle, Tôle |
Particularités | Étude environnementale phase 1, Étude environnementale phase 1, Étude environnementale phase 1, Étude environnementale phase 1, Étude environnementale phase 1 |
Type de commerce/Industrie | Entreposage, Entreposage, Entreposage, Entreposage, Entreposage |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Bâtisse industrielle |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 35.09x54.55 M |
Dimension terrain | 5,558 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2010 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 570,000 |
Bâtiment | $ 2,525,000 |
Total | $ 3,095,000 |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 14909 / année |
Coût d'énergie | $ 20260 / année |
Frais commun/Loyer de base | $ 1 / année |
Déneigement / pelouse | $ 6756 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 74692 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 2004 / année |