Superbe duplex situé à Laval, à distance de marche du métro Cartier! Deux logements spacieux et lumineux, parfaits pour propriétaire-occupant ou investisseur souhaitant optimiser les revenus. Emplacement de choix dans un quartier paisible et en plein essor, à proximité des parcs, écoles, commerces et axes routiers majeurs. Immense terrain verdoyant offrant un fort potentiel de développement, avec un zonage permettant la construction de 6 logements et plus. Garage pour moto et 4 stationnements extérieurs. Une perle rare à découvrir sans tarder! Planifiez votre offre afin de visiter et laissez-vous charmer par son potentiel exceptionnel!!
Revenus en date du 1er juillet 2025.
Les biens des locataires
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Jumelé |
Dimensions | 10.5x8.54 M |
Dimension terrain | 462 MC |
Nombre d'étages | 2 |
Année de construction | 1957 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 290,400 |
Bâtiment | $ 164,700 |
Total | $ 455,100 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3529 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 365 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Garage | Attaché, Attaché, Attaché, Attaché, Attaché |
Sous-sol | Partiellement aménagé, Partiellement aménagé, Partiellement aménagé, Partiellement aménagé, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Autre, Membrane élastomère, Autre, Membrane élastomère, Autre, Membrane élastomère, Autre, Membrane élastomère, Autre, Membrane élastomère |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Jumelé |
Dimensions | 10.5x8.54 M |
Dimension terrain | 462 MC |
Nombre d'étages | 2 |
Année de construction | 1957 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 290,400 |
Bâtiment | $ 164,700 |
Total | $ 455,100 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3529 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 365 / année |