Superbe semi détaché, 4 chambres à coucher+2 salles de bain, grand terrain et aucun voisin arrière immédiat, aucun tapis sur étages, belle cuisine fonctionnelle avec grand ilot et céramique entre les armoires, thermopompe murale(2021) chambre des maitres avec walk-in, belle cour arrière clôturée et pavée, nouvelle toiture(2022)possibilité de stationner bateau et roulotte/motorisé dans la cour.
remise, chauffe-eau, thermopompe
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 434 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2009 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 91,300 |
Bâtiment | $ 132,800 |
Total | $ 224,100 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 2976 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 194 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 15.4 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle à manger | 10.8 x 15.6 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle d'eau | 5.1 x 5 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salon | 15 x 15.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 5.1 x 4.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 11.3 x 10.2 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 9.8 x 9.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.2 x 8.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 12 x 14.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle familiale | 16 x 20.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 10.8 x 8 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 9.4 x 14 P | Sous-sol | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 434 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2009 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 91,300 |
Bâtiment | $ 132,800 |
Total | $ 224,100 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 2976 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 194 / année |