QUARTIER RECHERCHÉ. Emplacement exceptionnel, sans voisins arrière, vue sur le fleuve St-Laurent en hiver. À proximité des écoles et de tous les services. Triplex, style maison de ville, entièrement rénové en 2021. Terrain de près de 10 000 pieds carrés, orientation sud-est, finitions de haute qualité. Plancher radiant, plafond de 9 pieds, comptoir de granit, douche italienne. 3 places de parking. Unité B disponible prochainement pour propriétaire occupant. Il n'attend que vous.
Luminaires
Meubles et biens des locataires
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 39x49 P |
Dimension terrain | 896 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1960 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 491,000 |
Bâtiment | $ 169,000 |
Total | $ 660,000 |
DÉPENSES | |
---|---|
Déneigement / pelouse | $ 600 / année |
Taxes municipales (2023) | $ 7247 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 70 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Autre, Plinthes électriques, Radiant |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Aluminium, Brique |
Particularités | Autre, Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Autre, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Autre, Sur l'eau, Panoramique |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Armoires | Polyester |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 39x49 P |
Dimension terrain | 896 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1960 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 491,000 |
Bâtiment | $ 169,000 |
Total | $ 660,000 |
DÉPENSES | |
---|---|
Déneigement / pelouse | $ 600 / année |
Taxes municipales (2023) | $ 7247 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 70 / année |