Découvrez ce duplex au coeur de Val-David entre le lac Doré et le lac Arc-en-Ciel, à seulement 10 minutes de marche du parc régional de Val-David / Val-Morin, ce duplex offre un cadre de vie exceptionnel. Il est en excellente condition avec des locataires stables. Il comprend deux 4 ½ identiques, parfaits pour investisseurs ou propriétaires occupants. Locataires en place depuis 2016 et 2017. Situé dans un quartier paisible, il est entouré de parcs, de sentiers pédestres et d'espaces verts, offrant un cadre de vie parfait pour les amateurs de nature et d'activités extérieures. Une opportunité à ne pas manquer!
Bac à poubelle et recyclage.
Tous les biens, meubles et immeubles sans attache des locataires.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 32.3x34.2 P |
Dimension terrain | 6,064 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2007 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2022 |
Terrain | $ 121,600 |
Bâtiment | $ 375,900 |
Total | $ 497,500 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 4361 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 313 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 8.1 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 9.2 x 7.8 P | 2ième étage | Céramique |
Salon | 18.11 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 11.9 x 8.7 P | 2ième étage | Céramique |
Cuisine | 16.4 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12.11 x 16.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle à manger | 8.5 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.1 x 11.11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 13.1 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 12.3 x 8.6 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 12.3 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 10.11 x 10.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.3 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
Allée | Double largeur ou plus, Non pavée |
Stationnement | Extérieur |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Armoires | Thermoplastique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 32.3x34.2 P |
Dimension terrain | 6,064 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2007 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2022 |
Terrain | $ 121,600 |
Bâtiment | $ 375,900 |
Total | $ 497,500 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 4361 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 313 / année |