Propriété somptueuse à découvrir! Demeure incomparable, de qualité de construction exceptionnelle! Elle saura vous combler, tant par le plan conçu d'un architecte, que son majestueux escalier central en bois d'érable, sa chute à linge ultra-pratique, ses espaces de rangement sur tous les étages, sa vaste terrasse pour recevoir famille et amis et son accès direct au chemin Galipeau via son petit boisé à l'arrière. Située sur une rue sans issue, et à moins de 10 minutes du CHUS, on y compte 5 grandes chambres avec walk-in, 2 bureaux, 2 salles de bain complètes, une salle d'eau et un garage époustouflant.
Propriété ceinturée d'un boisé de chaque coté et à
l'arrière, comprenant une cabane dans les arbres au fond du
terrain pour les touts-petits. Aire ouverte au
rez-de-chaussée entre cuisine, salle à manger et salon. La
qualité des matériaux saura vous ravir, de même que
l'abondante fenestration majoritairement au sud. Rangement
derrière le walk-in de la chambre des maitres et au
sous-sol annexé à la salle familiale. Armoires en bois,
comptoir de granit et ilot de granit de 99 pouces par 49.5
pouces.
Entrée électrique à la résidence sous-terrainne de 400
ampères.
Ambiance conviviale du voisinage. Vous serez charmés!
2 set de chambre à l'étage, set de salle à diner, électroménagers, micro-ondes, rideaux, piscine, accessoires de piscine
2 set de chambre au sous sol, set de salon avec table, grand divan gris à l'étage, laveuse et sécheuse, set de cinéma maison, banc à l'entrée, barbecue!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 45x60 P |
Dimension terrain | 53,820 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2015 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 126,000 |
Bâtiment | $ 715,900 |
Total | $ 841,900 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 5861 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 613 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 11 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Marbre |
Salle à manger | 11.8 x 16.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 16.8 x 18.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Bureau à domicile | 8.2 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 31.7 x 22.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 5.9 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Rangement | 3 x 2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 25.1 x 12.1 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 17.7 x 13.4 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 13 x 14 P | 2ième étage | Céramique |
Boudoir | 15.4 x 14.10 P | 2ième étage | Bois |
Boudoir | 10.8 x 9.10 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.4 x 14.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 13.1 x 13.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.11 x 13.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 14.3 x 9.7 P | Sous-sol | Céramique |
Bureau à domicile | 13 x 8.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 12.5 x 8 P | Sous-sol | Céramique |
Salle familiale | 16.9 x 13.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Autre | 11.8 x 5.10 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 4.3 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Rangement | 16.2 x 3.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Patio, Paysager, Patio, Paysager, Patio, Paysager, Patio, Paysager, Patio, Paysager |
Armoires | Bois, Bois, Bois, Bois, Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé, Autre, Air soufflé, Autre, Air soufflé, Autre, Air soufflé, Autre, Air soufflé, Autre |
Approvisionnement en eau | Puits artésien, Puits artésien, Puits artésien, Puits artésien, Puits artésien |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Autre, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Cour privée, Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Autre, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Cour privée, Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Autre, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Cour privée, Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Autre, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Cour privée, Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Autre, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Cour privée |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus, Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus, Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus, Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus, Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus |
Revêtements | Aluminium, Autre, Pierre, Aluminium, Autre, Pierre, Aluminium, Autre, Pierre, Aluminium, Autre, Pierre, Aluminium, Autre, Pierre |
Particularités | Terrain boisé : feuillus, Cul-de-sac, Terrain boisé : feuillus, Cul-de-sac, Terrain boisé : feuillus, Cul-de-sac, Terrain boisé : feuillus, Cul-de-sac, Terrain boisé : feuillus, Cul-de-sac |
Piscine | Hors-terre, Hors-terre, Hors-terre, Hors-terre, Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Autoroute/Voie rapide, Hôpital |
Salle de bains/salle d'eau | Autre, Autre, Autre, Autre, Autre |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Fosse septique, Fosse septique, Fosse septique, Fosse septique, Fosse septique |
Type de fenêtre | Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 45x60 P |
Dimension terrain | 53,820 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2015 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 126,000 |
Bâtiment | $ 715,900 |
Total | $ 841,900 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 5861 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 613 / année |