Joli semi 4cc+3 salles de bain, possibilité d'un logis parental au sous-sol avec entrée indépendante,escalier en bois franc et rampe en fer forgé,grande salle familiale au sous-sol avec sortie walk-out,chambre des maitres avec grand walk-in, salle de bain au rdc avec vanité et comptoir de granite,s/bain principale avec douche en coin et bain séparé+vanité de granite,belle cour arrière clôturée avec piscine, grand patio et remise
remise, piscine et acc., système d'alarme, un chauffe-eau, stores, rideaux
fournaise
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 2,916 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2015 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 118,400 |
Bâtiment | $ 399,500 |
Total | $ 517,900 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3530 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 298 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Salle à manger | 8.6 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 5.1 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 9.4 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 11.8 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 6.5 x 4.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 10.8 x 10.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10 x 11.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.7 x 10.3 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12 x 13.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle familiale | 20.1 x 15 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 6 x 7 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 13.1 x 9.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Autre |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 2,916 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2015 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 118,400 |
Bâtiment | $ 399,500 |
Total | $ 517,900 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3530 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 298 / année |