propriété commerciale de 1100 pied carres plus le plein sous-sol , idéale pour petit commerce , présentement louer ,
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Bâtisse commerciale/Bureau |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 55x20 P |
| Dimension terrain | 3,000 PC |
| Nombre d'étages | 1 |
| Année de construction | 1973 |
| ÉVALUATION | |
|---|---|
| Année | 2026 |
| Terrain | $ 110,100 |
| Bâtiment | $ 149,600 |
| Total | $ 259,700 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 6489 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 184 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
| Fenêtres | Aluminium |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Transport en commun |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Revêtements | Brique |
| Genre de commerce | Buanderie |
| Zonage | Commercial |
| Type de commerce/Industrie | Detail |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Bâtisse commerciale/Bureau |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 55x20 P |
| Dimension terrain | 3,000 PC |
| Nombre d'étages | 1 |
| Année de construction | 1973 |
| ÉVALUATION | |
|---|---|
| Année | 2026 |
| Terrain | $ 110,100 |
| Bâtiment | $ 149,600 |
| Total | $ 259,700 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 6489 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 184 / année |