Bâtiment semi-commercial et résidentiel avec potentiel de valorisation important, structure solide et zonage permissif permettant une conversion JUSQU'À 6 OU 8 UNITÉS RÉSIDENTIELLES selon les plans. Actuellement composé d'un local commercial au rez-de-chaussée et sous-sol, en plus de deux logements à l'étage. Cette propriété polyvalente offre une opportunité rare pour investisseurs, entrepreneurs ou promoteurs immobiliers. Le tout est situé sur un terrain spacieux, avec un grand stationnement pouvant accueillir plus de 10 véhicules, idéal pour clientèle ou futurs locataires.
Superbe bâtisse anciennement conçue pour une imprimerie.
Elle a donc été bâtie pour supporter de bonnes charges par
son premier plancher soutenu par des "H-Beam" d'acier.
Zonage très permissif, l'immeuble pouvant être transformer
en multi-logements résidentiel à 100%.
Effets du bar à discuter
Biens et effets personnels des locataires
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Bâtisse commerciale/Bureau |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 10.19x16.88 M |
Dimension terrain | 615 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1948 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 43,100 |
Bâtiment | $ 111,800 |
Total | $ 154,900 |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 6979 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 5582 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 90 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Non pavée, Non pavée, Non pavée, Non pavée, Non pavée |
Mode de chauffage | Eau chaude, Plinthes électriques, Eau chaude, Plinthes électriques, Eau chaude, Plinthes électriques, Eau chaude, Plinthes électriques, Eau chaude, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel, Électricité, Gaz naturel, Électricité, Gaz naturel, Électricité, Gaz naturel, Électricité, Gaz naturel |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Revêtements | Aluminium, Aluminium, Aluminium, Aluminium, Aluminium |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Transport en commun, Autoroute/Voie rapide, Transport en commun, Autoroute/Voie rapide, Transport en commun, Autoroute/Voie rapide, Transport en commun, Autoroute/Voie rapide, Transport en commun |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, Entrée indépendante |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Commercial, Résidentiel, Commercial, Résidentiel, Commercial, Résidentiel, Commercial, Résidentiel, Commercial, Résidentiel |
Genre de commerce | Bar, Bar, Bar, Bar, Bar |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Bâtisse commerciale/Bureau |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 10.19x16.88 M |
Dimension terrain | 615 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1948 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 43,100 |
Bâtiment | $ 111,800 |
Total | $ 154,900 |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 6979 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 5582 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 90 / année |