OPPORTUNITÉ UNIQUE -- INTERGÉNÉRATIONNELLE AVEC LOGEMENT PRINCIPAL BIENTÔT LIBRE! Idéale pour un propriétaire occupant cherchant à réduire ses coûts grâce à un revenu locatif ou pour un investisseur avisé. Située dans le secteur recherché d'Ahuntsic-Cartierville, cette propriété offre un accès privilégié à l'Hôpital du Sacré-Coeur, aux futures stations REM Bois-Franc & Du Ruisseau, ainsi qu'à de nombreuses commodités : écoles, parcs, commerces, espaces verts et pistes cyclables. Le 12190 sera libre à la fin du bail, vous permettant d'emménager tout en profitant d'un revenu locatif stable. Contactez-moi pour plus d'infos !
Armoire/penderie dans les 2 chambres situé au 12190
Les effets personnels des locataires
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Jumelé |
Dimensions | 44x26.6 P |
Dimension terrain | 2,805 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1967 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2021 |
Terrain | $ 174,600 |
Bâtiment | $ 364,400 |
Total | $ 539,000 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3450 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 431 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 14.5 x 5.9 P | Sous-sol | |
Salon | 10.4 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Coin repas | 9.0 x 7.2 P | Sous-sol | |
Cuisine | 9.8 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 6.5 x 5.4 P | Sous-sol | |
Salle à manger | 6.7 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12.3 x 9.0 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 7.4 x 5.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 6.0 x 4.3 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher principale | 18.0 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 5.3 x 4.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 12.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12.9 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 19.9 x 10.5 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 11.5 x 9.0 P | Sous-sol | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
Mode de chauffage | Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fenêtres | Aluminium, Aluminium, Aluminium, Aluminium, Aluminium |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Foyers-poêles | Autre, Autre, Autre, Autre, Autre |
Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur, Chauffé, Intégré, Simple largeur, Chauffé, Intégré, Simple largeur, Chauffé, Intégré, Simple largeur, Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Revêtements | Brique, Brique, Brique, Brique, Brique |
Proximité | École primaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, École primaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, École primaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, École primaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, École primaire, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | Totalement aménagé, Entrée indépendante, Totalement aménagé, Entrée indépendante, Totalement aménagé, Entrée indépendante, Totalement aménagé, Entrée indépendante, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Particularités | Intergénération, Intergénération, Intergénération, Intergénération, Intergénération |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Jumelé |
Dimensions | 44x26.6 P |
Dimension terrain | 2,805 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1967 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2021 |
Terrain | $ 174,600 |
Bâtiment | $ 364,400 |
Total | $ 539,000 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3450 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 431 / année |