Très beau terrain situé dans le haut du développement sans voisin arrière. Totalement boisé.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Terrain |
Style | |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 4,013 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 0 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 21,400 |
Bâtiment | $ 0 |
Total | $ 21,400 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 1 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 1 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Aucun |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé mixte |
Proximité | Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE |
Système d'égouts | Aucun |
Topographie | En pente |
Vue | Sur la montagne, Panoramique |
Zonage | Agricole, Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Terrain |
Style | |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 4,013 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 0 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 21,400 |
Bâtiment | $ 0 |
Total | $ 21,400 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 1 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 1 / année |