Le charme et l'histoire de la maison centenaire sans aucune restriction ni limitation pour tout projet de rénovation futur. Venez y vivre. +++BEAUCOUP D'AVANTAGES ! GARAGE RECENT de 24'X15'avec rangement, grande cour intime clôturée. Fenêtres PVC 2017, toit en tôle. 4 chambres à l'étage. Bureau, porche couvert, piscine. Beaucoup de rangement au sous-sol. Pont-Rouge à 2 pas de tous les services. Rapport qualité prix imbattable. Rapport d'inspection 2020 disponible. Demandez une visite !
Biens et meubles de la locataire
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.17x8.76 M |
Dimension terrain | 575 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1905 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2022 |
Terrain | $ 82,500 |
Bâtiment | $ 112,700 |
Total | $ 195,200 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2022) | $ 2098 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 149 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 13.5 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salon | 14.6 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Bureau à domicile | 11.6 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle de lavage | 9.6 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 10.2 x 4.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 10.2 x 10.11 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.0 x 10.8 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.4 x 10.6 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.3 x 10.3 P | 2ième étage | Bois |
Rangement | 24.0 x 24.0 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Autre |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Garage | Détaché |
Piscine | Hors-terre |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.17x8.76 M |
Dimension terrain | 575 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1905 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2022 |
Terrain | $ 82,500 |
Bâtiment | $ 112,700 |
Total | $ 195,200 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2022) | $ 2098 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 149 / année |