Jolie maison vous offrant 2 chambres à coucher, possibilité d'une 3e chambre à coucher (c'était 3 chambres auparavant) 2 extensions sur les 2 côtés, aucun tapis, plancher récent neuf, toiture neuve(2019) plusieurs fenêtres changées thermo pvc, porte d'entrée neuve(2020) panneau électrique neuf(2022) grande entrée double pour 2 voitures, grande remise 16X20 avec électricité, rue cul-de-sac
chauffe-eau
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison mobile |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 0 |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1976 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 0 |
Bâtiment | $ 102,300 |
Total | $ 102,300 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 1361 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 75 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.1 x 15 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 8 x 11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 16.2 x 6 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salon | 14.3 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 11 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 7.5 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 9.7 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Particularités | Cul-de-sac |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison mobile |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 0 |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1976 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 0 |
Bâtiment | $ 102,300 |
Total | $ 102,300 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 1361 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 75 / année |