Store, Cabanon en plastique, Luminaires, miroir de la salle de bain et de la salle d'eau, lave vaisselle.
Pôles et rideaux, support à épices.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Jumelé |
Dimensions | 28.4x22 P |
Dimension terrain | 464 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2022 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 43,300 |
Bâtiment | $ 124,900 |
Total | $ 168,200 |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1170 / année |
Taxes municipales (2023) | $ 2698 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 18 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Autre | 3.10 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 10.3 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 12.10 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 13.10 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | |
Salle d'eau | 3.7 x 6.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.10 x 12.9 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 10.4 x 10.6 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 9.1 x 7.0 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 3.3 x 9.1 P | Sous-sol |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Autre |
Aménagement du terrain | Patio |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Autre |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Pierre, Vinyle |
Particularités | Cul-de-sac |
Proximité | Autre, Golf, École primaire, École secondaire |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Jumelé |
Dimensions | 28.4x22 P |
Dimension terrain | 464 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2022 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 43,300 |
Bâtiment | $ 124,900 |
Total | $ 168,200 |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1170 / année |
Taxes municipales (2023) | $ 2698 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 18 / année |