WOW!J Joli bungalow avec garage 16X2 situé au bord de l'eau, superbe vue sur la rivière des Outaouais,2 chambres à coucher ,grand terrain +de 25479p2, aucun voisin arrière, cuisine fonctionnelle avec grand ilot, aucun tapis, porte extérieure et fenêtres neuves thermo PVC(2018)belle cour arrière avec patio, nouvelle isolation(2018) canexel récent(2018)
Chauffe-eau, aspirateur central et acc., lave-vaisselle, rideaux, stores
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 2,368 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1970 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2021 |
Terrain | $ 135,900 |
Bâtiment | $ 77,900 |
Total | $ 213,800 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2022) | $ 2740 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 233 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 13.4 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher principale | 10.7 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle à manger | 16.1 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Cuisine | 12.7 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 10.4 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Rangement | 9.6 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Hall d'entrée | 5.0 x 3.6 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 8.5 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Autre |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Fondation | Bloc de béton |
Garage | Détaché, Simple largeur |
Particularités | Cul-de-sac, Bordé par l'eau, Navigable |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 2,368 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1970 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2021 |
Terrain | $ 135,900 |
Bâtiment | $ 77,900 |
Total | $ 213,800 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2022) | $ 2740 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 233 / année |