**Occupation rapide et terrain fraichement nivelé. Situé dans le charmant quartier de Sainte-Sophie (Lac Alouette), le 425 Rue David est une maison neuve de 3 chambres, 2 salles de bains et de grands espaces ouverts. Construite avec des matériaux de belle qualité, elle offre un style moderne et une proximité aux commodités, commerces et Saint-Jérôme. Parfaite pour vivre le rêve dans un cadre exceptionnel. Venez découvrir votre futur chez-vous dans un environnement paisible!
Quelques caractéristiques supplémentaires de cette
propriété, une construction neuve (Garantie GCR 5 ans) au
425 Rue David à Sainte-Sophie:
À l'extérieur:
-Coin de rue
-Proche des parcs et espaces verts pour profiter de la
nature et laisser les enfants s'amuser
-Grand stationnement
-Terrasse arrière parfaite pour les BBQ et moments de
détente avec son orientation au Sud
-Espace pour ajouter un Cabanon
Intérieur:
-Entrée accueillante avec rangement
-Salon lumineux avec de grandes fenêtres pour un style de
vie moderne
-Cuisine fonctionnelle avec un grand ilôt et garde-manger
Walk-In
-3 chambres à coucher confortables
-Salle de bain moderne avec douche en céramique au RDC
-Salle de bain avec douche 36x36 au sous-sol ainsi que
l'installation de laveuse et sécheuse
-Superbe salle familiale au sous-sol avec de grandes
fenêtres
-Plancher de bois franc au RDC et flottant au sous-sol
-Thermopompe murale pour un confort optimal toute l'année
Commodités et Emplacement:
-À quelques minutes des commerces essentiels et de la ville
de -Saint-Jérôme
-Accès facile aux artères principaux et autoroute pour une
connectivité exceptionnelle
-Proximité des écoles, garderies et centres communautaires
*Vous aimeriez ajouter une ou des options dans la
propriété? Vous pouvez le demander et nous pourrons
vérifier la faisabilité de vos idées!
**Prête pour livraison immédiate**
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 33.6x35 P |
Dimension terrain | 852 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2024 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 0 |
Terrain | $ 0 |
Bâtiment | $ 0 |
Total | $ 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales | $ 0 / année |
Taxes scolaires | $ 0 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 4.8 x 6.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12.6 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 10.3 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.8 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 11.3 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 8.8 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 9.1 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12.11 x 10.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 4.11 x 10.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 13.6 x 5.0 P | Sous-sol | Céramique |
Salle familiale | 13.7 x 27.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Boudoir | 13.10 x 10.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Autre | 5.5 x 9.0 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 4.11 x 4.10 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Vue | Autre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique, Système BIONEST |
Particularités | Coin de rue |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Allée | Double largeur ou plus, Non pavée |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Revêtements | Fibre pressée, Pierre, Vinyle |
Armoires | Mélamine |
Aménagement du terrain | Patio |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 33.6x35 P |
Dimension terrain | 852 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2024 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 0 |
Terrain | $ 0 |
Bâtiment | $ 0 |
Total | $ 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales | $ 0 / année |
Taxes scolaires | $ 0 / année |