AUSTIN ACCÈS AU LAC DES SITTELLES NOUVEAU SECTEUR : Prêt à accueillir votre projet ! Joli terrain plat et boisé de 21 075 pieds carrés situé dans le développement Quatre-Saisons . Vous aurez accès au lac et à quelques services offerts aux membres du domaine, terrain de tennis., et des sentiers pédestres balisées ,terrain de pétanque etc... Vous bénéficierez aussi d'un environnement intime et de la quiétude d'une vie au coeur de la nature. Proximité du Mont Orford, 10 min de Magog 15 min et facile d'accès à l'autoroute 10. Test de percolation positif 2010 disponible . Electricité sur place facile à brancher à votre future résidence .
-En tant que membre ($) vous aurez accès au lac via les 4
plages privées ainsi qu'aux différents services offerts par
l'Association des propriétaires du lac des Sittelles.
-Veuillez consulter le site de l'APLS
https://www.lac-sittelles.org pour tous les détails.
- Accès rapide à l'autoroute 10 5 min , au centre-ville
de Magog 15 min , au Mont-Orford 15 min et à plusieurs
autres activités.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Terrain |
Style | |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 1,958 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 0 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 24,700 |
Bâtiment | $ 0 |
Total | $ 24,700 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 555 / année |
Taxes scolaires | $ 0 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Aucun, Aucun, Aucun, Aucun, Aucun |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus, Cul-de-sac, Terrain boisé mixte, Villégiature/Chalet, Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus, Cul-de-sac, Terrain boisé mixte, Villégiature/Chalet, Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus, Cul-de-sac, Terrain boisé mixte, Villégiature/Chalet, Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus, Cul-de-sac, Terrain boisé mixte, Villégiature/Chalet, Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus, Cul-de-sac, Terrain boisé mixte, Villégiature/Chalet |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Autoroute/Voie rapide, Golf, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Autoroute/Voie rapide, Golf, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Autoroute/Voie rapide, Golf, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Autoroute/Voie rapide, Golf, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Système d'égouts | Aucun, Aucun, Aucun, Aucun, Aucun |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Terrain |
Style | |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 1,958 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 0 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 24,700 |
Bâtiment | $ 0 |
Total | $ 24,700 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 555 / année |
Taxes scolaires | $ 0 / année |